Trung tâm chỉ số bán phổ quát là một loại Trung tâm chỉ số phổ quát được đơn giản hóa và có thể được sử dụng để phân chia trực tiếp và gián tiếp. Không bao gồm các phụ kiện cho công việc phân chia vi sai và xoắn ốc, nhưng toàn bộ cấu trúc của loại phổ quát. Tấm chỉ số trực tiếp 24 và ba tấm trong các phụ kiện tiêu chuẩn giúp có thể chia gián tiếp cho bất kỳ số nào từ 2 đến 50 và ở một số số nhất định lên đến 380.
Mục số | Người mẫu | MỘT(mm/in.) | B(mm/in.) | H(mm/in.) | h(mm/in.) | một (mm/in.) | b(mm/in.) | g(mm/in.) | côn Morse | Tây Bắc (kg) |
521040 | BS-0 | 204 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 23,8 |
8.03 | 5,51 | 6,81 | 3,93 | 6,53 | 3,54 | 0,63 | B&S SỐ 7 | |||
521042 | BS-1 | 242 | 175 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 35,8 |
9,52 | 6,89 | 8,66 | 5.04 | 8.11 | 4,45 | 0,63 | B&S SỐ 9 |
Trung tâm chỉ mục bán phổ quát B&s Loại số 0, số 1 (Đuôi kho) Đơn vị: mm/in
Người mẫu | A1(mm/in.) | B1(mm/in.) | H1(mm/in.) | h(mm/in.) | a1(mm/in.) | b1(mm/in.) | g1(mm/in.) | Ghi chú |
TS-BS0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | Đóng gói với đầu chia |
6,89 | 3,42 | 4.21 | 3,93 | 5.12 | 3,62 | 0,63 | ||
TS-BS1 | 183 | 87 | 134 | 128 | 158 | 110 | 16 | |
7.2 | 3,42 | 5,27 | 5.04 | 6,22 | 4,33 | 0,63 |
Phụ kiện tối ưu: Mâm cặp 3 chấu 4" hoặc 5" cho Bs-0,"5" hoặc Mâm cặp 3 chấu "6" cho Bs-1
Trang bị tiêu chuẩn
Tấm ngăn A,B,C.
Số lỗ của tấm chia (tỷ lệ giảm bánh răng 1:40) Đơn vị tính: mm
Số lỗ | tấm A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
tấm B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Tấm C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |