Sự mô tả | Đơn vị | Sự chỉ rõ | |
Mục KHÔNG. |
| 121010 | 121015 |
Người mẫu |
| GM150 | GM200 |
bàn làm việc |
| ||
Kích thước bề mặt bảng (chiều dài * chiều rộng) | mm | 460*180 | 480*200 |
Hành trình tối đa của bàn (chiều dài * chiều rộng) | mm | 500*190 | 530*220 |
Khe chữ T của bàn (số * chiều rộng) | mm | 1*14 | 1*14 |
đầu mài |
|
| |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bàn làm việc | mm | 335 | 450 |
Kích thước đá mài(WA46*5V)(OD*Rộng*ID) | mm | 200*13*31,75 | |
Tốc độ đá mài 50hz | r/phút | 2850 | |
Tốc độ đá mài 60hz | r/phút | 3440 | |
Tay quay thức ăn dọc (lên và xuống) |
|
| |
mỗi REV.tay quay | mm | 1,25 | |
mỗi DIV.tay quay | mm | 0,005 | |
Tay quay cấp liệu chéo (trước và sau) |
|
| |
mỗi REV.tay quay | mm | 5 | |
mỗi DIV.tay quay | mm | 0,02 | |
Công suất động cơ |
|
| |
động cơ trục chính | kw | 1,5 | |
động cơ làm mát | w | 40 | |
làm việc chính xác |
|
| |
Độ song song của bề mặt gia công với bề mặt cơ sở | mm | 300: 0,004 | |
độ nhám bề mặt | μm | Ra0,32 | |
Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng | kg | 650/750 | 750/850 |
Kích thước mâm cặp nam châm vĩnh cửu (tùy chọn) | mm | 400*150 | 400*200 |
Kích thước tổng thể (L*W*H) | mm | 1550*1150*1590 | 1680*1140*1760 |
Kích thước hộp đóng gói (L * W * H) | mm | 1000*1150*1760 | 1140*1250*1940 |
Bánh xe | 1 cái |
Thanh cân bằng bánh xe | 1 cái |
bộ cẩu | 4 chiếc |
cờ lê khỉ | 1 cái |
Mâm cặp bánh xe | 1 cái |
tủ quần áo tuần | 1 cái |
Nêm cấp và vít | 1 bộ |
Hộp công cụ và cờ lê đặc biệt | 1 bộ |
tôi chiếu sáng đèn | 1 bộ |
phụ kiện tùy chọn | |
Mâm cặp nam châm vĩnh cửu | 1 bộ |
máy hút bụi | 1 bộ |
Giá đỡ cân bằng bánh xe | 1 bộ |
Thiết bị làm mát và hút bụi | 1 bộ |